Firmware

DNS Records

- Your current IP: 216.73.216.114

A Records (IPv4)

DNS Name IP Address Last Updated
*.nt.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
nt.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
cloud.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
auth.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
matrix.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
jellyfin.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
auth.matrix.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
home.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
rtc.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
*.oh.t-bond.hu 89.133.3.13 2026. június 1., hétfő 23:15:03 közép-európai nyári idő
oh.t-bond.hu 89.133.3.13 2026. június 1., hétfő 23:15:03 közép-európai nyári idő
home.taksonyban.hu 89.133.3.13 2026. június 1., hétfő 23:15:03 közép-európai nyári idő
fokusz.taksonyban.hu 37.191.58.238 2026. június 1., hétfő 23:20:19 közép-európai nyári idő
mt.nt.t-bond.hu 84.2.113.72 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
dohany.taksonyban.hu 91.82.3.236 2026. június 1., hétfő 23:13:39 közép-európai nyári idő
36.taksonyban.hu 5.38.213.53 2026. június 1., hétfő 23:13:46 közép-európai nyári idő

AAAA Records (IPv6)

DNS Name IPv6 Address Last Updated
*.nt.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
nt.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
cloud.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
auth.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
matrix.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
jellyfin.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
auth.matrix.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
home.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
rtc.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::4 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő
mt.nt.t-bond.hu 2001:4c4e:10d8:ab50:7b0d::1 2026. június 1., hétfő 23:15:42 közép-európai nyári idő